KOLEKSI LENGAN PANJANG
BERBAGAI PILIHAN LENGAN PANJANG
-
Quick View
-18%
-
Quick View
-18%
-
Quick View
-18%
-18%
-18%
-18%
Ukuran pembelian Kaos Uklam Ngalam (cm) sendiri dirancang agar sesuai dengan ukuran tubuh berikut. Beberapa merek dapat bervariasi dari pengukuran ini tetapi Anda masih dapat menggunakannya sebagai panduan.
No | Ukuran | Lebar | Tinggi | Ukuran Lengan | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lgn-PD | Lgn-TG | Lgn-PJ | |||||
1 | 3XL | 60 | 80 | 26 | 36 | 59 | Pesan Khusus |
2 | 2XL | 57 | 77 | 25 | 35 | 58 | |
3 | XL | 55 | 75 | 24 | 34 | 57 | |
4 | L | 53 | 73 | 23 | 33 | 55 | |
5 | M | 50 | 70 | 21 | 31 | 53 | |
6 | S | 47 | 67 | 19 | 29 | 28 | |
7 | XS | 45 | 64 | 18 | 28 | 50 |
Untuk memilih ukuran yang tepat untuk Anda, ukur tubuh Anda sebagai berikut:
Dada – Ukur sekitar bagian sepenuhnya, letakkan pita ukuran dekat di bawah lengan dan pastikan pita ukuran rata di bagian belakang.
Ukuran pembelian Kaos Uklam Ngalam (cm) sendiri dirancang agar sesuai dengan ukuran tubuh berikut. Beberapa merek dapat bervariasi dari pengukuran ini tetapi Anda masih dapat menggunakannya sebagai panduan.
No | Ukuran | Lebar | Tinggi | Ukuran Lengan | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lgn-PD | Lgn-TG | Lgn-PJ | |||||
1 | 2XS | 44 | 62 | 16 | 25 | – | Lengan Panjang |
2 | 10 th | 42 | 60 | 14 | 23 | – | Β Anak-anak |
3 | 08 th | 40 | 56 | 11 | 20 | – | Pesan Khusus |
4 | 06 th | 38 | 52 | 09 | 17 | – | |
5 | 04 th | 36 | 50 | 07 | 14 | – |
Untuk memilih ukuran yang tepat untuk Anda, ukur tubuh Anda sebagai berikut:
Dada – Ukur sekitar bagian sepenuhnya, letakkan pita ukuran dekat di bawah lengan dan pastikan pita ukuran rata di bagian belakang.